ペマ・ギャルポ先生率いるアジア自由民主連帯協議会と協同し、我々、ウイグルを応援する全国地方議員の会は以下のアンケート調査を実施いたします。
各候補・陣営におかれましては大変ご多忙中かと存じますが、何卒ご協力のほどよろしくお願いします。
併せまして、集計を行ってくださる中野区議会の吉田康一郎区議(アジア自由民主連帯協議会 副会長)に感謝申し上げます。
各候補からの集計結果については、当ページにて行わせて頂きます。
「中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める」趣旨の意見書の採択に関する
東京都議会議員選挙候補者アンケート調査へのご協力のお願い
2021年6月25日
ウイグルを応援する全国地方議員の会
一般社団法人 アジア自由民主連帯協議会
近年、中華人民共和国政府による人権侵害の状況は極めて深刻さを増しており、国際社会では懸念し人権救済を求める声が高まっています。6月13日に閉幕したG7サミット(主要7カ国首脳会議)の共同宣言では、「我々は中国に対し、特に新疆との関係における人権及び基本的自由の尊重、また、英中共同声明及び香港基本法に明記された香港における人権、自由及び高度の自治の尊重を求める」と表明された他、主要各国は、米国政府が今年1月、中国がウイグル人などの少数民族にジェノサイド(民族大量虐殺)を行っていると認定するなど、より厳しく中国に対し非難、抗議しています。
我が国国会では、今国会での対中非難決議は採択が見送られましたが、決議案は自由民主党・日本維新の会・国民民主党・立憲民主党では党内手続きを経て了承、共産党も足並みを揃える方向でした。
地方議会では、政府に対する「中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める」趣旨の意見書(別添)が、3月の那覇市議会での全会一致を皮切りに、都道府県議会では兵庫県議会において初の意見書が採択され、6月議会において特別区では中野区議会で、政令市では北九州市議会、千葉市議会で採択され、行橋市議会では、公明党福岡県本部の了解のもと公明党市議も賛成し採択されています。
この問題への内外の関心は非常に高く、また、中国政府から人権侵害を受けてきた方々の中には、日本に帰化し日本国民となった方も多数おられ、最早、他国の問題ではなく、我が国国民とその家族の問題ともなっています。
そこで、今回の東京都議会議員選挙の候補者の皆様を対象に、東京都議会として政府に対し「中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める」趣旨で地方自治法第 99 条に基づく意見書を提出することについてのお考えや立場、今後の行動についての調査を実施することと致しました。
なお、いただいた回答は、無回答も含め、「ウイグルを応援する全国地方議員の会」及び「アジア自由民主連帯協議会」のウェブサイト等で公表する予定です。
候補者各位におかれましては、ご多忙の事と存じますが、趣旨をご理解の上、ご協力いただきたく、7月3日(土)までに、下記によりご回答くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
「中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める」趣旨の意見書
の採択に関する東京都議会議員選挙候補者アンケート調査
〇 ご回答は、Eメール voice@k-yoshida.jp、FAX 03-5345-5444 までお送りください。
〇 不明な点等がございましたら、voice@k-yoshida.jpまでご連絡ください。
候補者名: 選挙区 :
所属政党:(公認) (推薦)
【質問】
東京都議会において「中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める」趣旨の意見書を採択することについて、候補者のお考え、立場、今後の行動をお答えください。
(これまで各自治体で採択された意見書については、別添資料をご参照下さい)
①賛成
②反対
③その他
理由および備考( )
ご協力ありがとうございました。
【本アンケート調査実施主体】
ウイグルを応援する全国地方議員の会 https://for-uyghur.jp/
一般社団法人 アジア自由民主連帯協議会 https://freeasia2011.org/japan/
本アンケート調査担当 中野区議会議員 吉田康一郎
Eメール voice@k-yoshida.jp FAX 03-5345-5444
吉田区議は、都議を二期務めており、当会の代表理事であるとともにアジア自由民主連帯協議会の副会長であることから、調査担当として最適任であると考え、同区議にお願いいたしました。
那覇市議会
「中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書」
兵庫県議会
「中国政府に対して自由、基本的人権の尊重及び法の支配が保障されるよう働きかけることを求める意見書」
中野区議会
「中華人民共和国による人権侵害問題に対する調査及び抗議を求める意見書」
北九州市議会
「中国政府による新疆ウイグル、チベット、内モンゴル等自治区への人権侵害等を非難することを求める意見書
千葉市議会
「ウイグル人等の自由、基本的人権の尊重及び法の支配が保障されるよう働きかけることを求める意見書」
回答を頂き次第、順次掲載いたします。
「回答待ち」となっている個所は、期日が来た時点で”無回答”に編集させて頂きます。期日後であっても回答があった候補の賛否を加筆していきます。
※調査方法について
都選管のホームページに基づき、各候補のサイトを確認のち「①メールアドレス」に送信を試み、不明の場合は「②サイトのメールフォームより入力」、または「③FAX」の順で連絡先を調査しアンケートを送らせて頂きました。
(※ 回答欄が連絡先不明となっている候補は上記①②③のいずれの手段も当方らが発見できなかった陣営であり、アンケートの依頼そのものが行えておりません。)
千代田区選挙区 (定数1人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
内田直之 | 自由民主党 | 回答待ち |
冨田なおき | 日本共産党 | 賛成 |
平けいしょう | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
はまもりかおり | 無所属 | 連絡先不明 |
中央区選挙区 (定数1人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
いけべ愛 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
岸野ともやす | 日本維新の会 | 回答待ち |
石島ひでき | 自由民主党 | 回答待ち |
松田ともこ | 立憲民主党 | 回答待ち |
港区選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
入江のぶこ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
かんの弘一 | 自由民主党 | (検討中) |
大塚たかあき | 立憲民主党 | 回答待ち |
河野けんじ | 無所属 | 回答待ち |
野口ひろき | 日本共産党 | 回答待ち |
きくち正彦 | 日本維新の会 | 回答待ち |
いいだ佳宏 | 減税とうきょう | 回答待ち |
うえじよしひと | 無所属 | 回答待ち |
新宿区選挙区 (定数4人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
三雲たかまさ | 立憲民主党 | 回答待ち |
上塚てつじ | 日本維新の会 | 連絡先不明 |
吉住はるお | 自由民主党 | 回答待ち |
さおとめ智子 | 無所属 | 回答待ち |
木下ようすけ | 全都黎明 | 回答待ち |
古城まさお | 公明党 | 回答待ち |
大山とも子 | 日本共産党 | 賛成 |
森口つかさ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
梅田なつき | 減税とうきょう | 回答待ち |
秋田一郎 | 自由民主党 | 回答待ち |
山井とおる | 日本公益党 | 回答待ち |
文京区選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
増子ひろき | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
なかや文孝 | 自由民主党 | 回答待ち |
福手ゆう子 | 日本共産党 | 連絡先不明 |
台東区選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
武田完兵 | 無所属 | 回答待ち |
中山ひろゆき | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
小柳しげる | 日本共産党 | 賛成 |
保坂まさひろ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
鈴木純 | 自由民主党 | 賛成 |
津村大作 | 台東教育ネットワーク | 連絡先不明 |
柴田けいや | 日本維新の会 | 連絡先不明 |
墨田区選挙区 (定数3人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
加藤まさゆき | 公明党 | 回答待ち |
川松真一朗 | 自由民主党 | 回答待ち |
なりきよりさこ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
大沢のぼる | 国民民主党 | 回答待ち |
桜井ひろゆき | 自由民主党 | 回答待ち |
伊藤大気 | 日本共産党 | 賛成 |
江東区選挙区 (定数4人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
やまざき一輝 | 自由民主党 | 回答待ち |
白戸太朗 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
高橋めぐみ | 自由民主党 | 回答待ち |
細田いさむ | 公明党 | 回答待ち |
高野はやと | 立憲民主党 | 回答待ち |
しみず良平 | 日本維新の会 | 連絡先不明 |
あぜ上三和子 | 日本共産党 | 連絡先不明 |
藤川ひろあき | テレビ改革党 | 賛成 |
品川区選挙区 (定数4人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
田中たけし | 自由民主党 | 回答待ち |
森沢きょうこ | 無所属 | 回答待ち |
伊藤こういち | 公明党 | 回答待ち |
白石たみお | 日本共産党 | 回答待ち |
あべ祐美子 | 立憲民主党 | 回答待ち |
沢田ひろかず | 自由民主党 | 回答待ち |
筒井ようすけ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
佐藤マサアキ | 日本公益党 | 回答待ち |
目黒区選挙区 (定数3人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
西崎つばさ | 立憲民主党 | 回答待ち |
栗山よしじ | 自由民主党 | 回答待ち |
斉藤やすひろ | 公明党 | 回答待ち |
伊藤ゆう | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
星見てい子 | 日本共産党 | 賛成 |
鈴木隆道 | 自由民主党 | 回答待ち |
平松けんじ | 無所属 | 連絡先不明 |
大田区選挙区 (定数7人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
斉藤りえ | 立憲民主党 | 回答待ち |
松田りゅうすけ | 日本維新の会 | 回答待ち |
もり愛 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
鈴木あきまさ | 自由民主党 | 回答待ち |
藤田りょうこ | 日本共産党 | 賛成 |
玉川ひでとし | 公明党 | 回答待ち |
かつまたさとし | 公明党 | 回答待ち |
岡高志 | 国民民主党 | 回答待ち |
おくもとゆり | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
山森ひろゆき | 自由民主党 | 回答待ち |
みぞぐち晃一 | 無所属 | 連絡先不明 |
片岡まさし | こころのやまい党 | 連絡先不明 |
鈴木あきひろ | 自由民主党 | 回答待ち |
村元とらじ | 選挙に私も連れてって党 | 連絡先不明 |
原忠信 | 無所属 | 連絡先不明 |
世田谷区選挙区 (定数8人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
大場やすのぶ | 無所属 | 連絡先不明 |
福島りえこ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
三宅しげき | 自由民主党 | 回答待ち |
岸泰正 | 無所属 | 回答待ち |
たかく則男 | 公明党 | 回答待ち |
小松ダイスケ | 自由民主党 | 賛成 |
山口拓 | 立憲民主党 | 回答待ち |
ふうさわ純子 | れいわ新選組 | 回答待ち |
森里香 | 日本公益党 | 回答待ち |
里吉ゆみ | 日本共産党 | 連絡先不明 |
関口江利子 | 東京・生活者ネットワーク | 回答待ち |
関口太一 | 国民民主党 | 回答待ち |
サルサ岩渕 | 平和の党 | 連絡先不明 |
土屋みわ | 自由民主党 | 回答待ち |
風間ゆたか | 立憲民主党 | 回答待ち |
木村基成 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
岡林ひろか | 日本維新の会 | 回答待ち |
油井史正 | 無所属 | 連絡先不明 |
渋谷区選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
中田たかし | 立憲民主党 | 回答待ち |
龍円あいり | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
前田和茂 | 自由民主党 | 回答待ち |
大津ひろ子 | 都民ファーストの会 | 賛成 |
込山ひろし | 無所属 | 回答待ち |
中野区選挙区 (定数3人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
西沢けいた | 立憲民主党 | 賛成 |
荒木ちはる | 都民ファーストの会 | 賛成 |
高倉良生 | 公明党 | 回答待ち |
いでい良輔 | 自由民主党 | 賛成 |
沢口ゆうじ | 無所属 | 連絡先不明 |
杉並区選挙区 (定数6人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
鳥居こうすけ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
あかねがくぼかよ子 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
中根じゅん | 国民主権党 | 回答待ち |
山名かなこ | れいわ新選組 | 回答待ち |
原田あきら | 日本共産党 | 回答待ち |
小松久子 | 東京・生活者ネットワーク | 連絡先不明 |
早坂よしひろ | 自由民主党 | 回答待ち |
関口健太郎 | 立憲民主党 | 回答待ち |
ももせ智之 | 日本維新の会 | 連絡先不明 |
小宮あんり | 自由民主党 | 回答待ち |
まつば多美子 | 公明党 | 回答待ち |
市川ヒロシ | 庶民と動物の会 | 連絡先不明 |
豊島区選挙区 (定数3人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
長橋けい一 | 公明党 | 回答待ち |
堀こうどう | 自由民主党 | 回答待ち |
片岡きょうこ | 無所属 | 連絡先不明 |
井田恵介 | 古い政党から国民を守る党 | 連絡先不明 |
米倉春奈 | 日本共産党 | 賛成 |
本橋ひろたか | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
北区選挙区 (定数3人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
やまだ加奈子 | 自由民主党 | 回答待ち |
佐藤こと | 日本維新の会 | 回答待ち |
林元まき | 都民ファーストの会 | 党本部確認中 |
大松あきら | 公明党 | 回答待ち |
そねはじめ | 日本共産党 | 賛成 |
荒川区選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
たきぐち学 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
山川ゆうな | 無所属 | 回答待ち |
山本ごう | 減税とうきょう | 回答待ち |
けいの信一 | 公明党 | 回答待ち |
鈴木けんいち | 日本共産党 | 回答待ち |
さきやま知尚 | 自由民主党 | 回答待ち |
板橋区選挙区 (定数5人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
河野ゆうき | 自由民主党 | 回答待ち |
まえだ順一郎 | 日本維新の会 | 回答待ち |
とくとめ道信 | 日本共産党 | 回答待ち |
宮瀬英治 | 立憲民主党 | 回答待ち |
かまた悦子 | 公明党 | 回答待ち |
松田やすまさ | 自由民主党 | 回答待ち |
木下ふみこ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
はしもと久美 | 無所属 | 回答待ち |
内山美津子 | 無所属 | 連絡先不明 |
太田まさかず | 無所属 | 連絡先不明 |
練馬区選挙区 (定数7人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
すざわひでと | 嵐の党 | 連絡先不明 |
藤井とものり | 立憲民主党 | 連絡先不明 |
小林けんじ | 公明党 | 回答待ち |
やまかあけみ | 自由民主党 | 回答待ち |
小川けいこ | 自由民主党 | 回答待ち |
村松一希 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
池尻成二 | 無所属 | 回答待ち |
わかたび啓太 | 日本維新の会 | 回答待ち |
とや英津子 | 日本共産党 | 回答待ち |
松田みき | NHKから国民を守る党 | 連絡先不明 |
おじま紘平 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
しばざき幹男 | 自由民主党 | 回答待ち |
岩江しろう | 無所属 | 回答待ち |
成田遼介 | 無所属 | 回答待ち |
足立区選挙区 (定数6人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
松浦かつゆき | テレビ改革党 | 賛成 |
後藤なみ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
ばば信男 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
中山信行 | 公明党 | 回答待ち |
斉藤まりこ | 日本共産党 | 賛成 |
うすい浩一 | 公明党 | 回答待ち |
髙島なおき | 自由民主党 | 回答待ち |
松丸きょう子 | みんなの党 | 連絡先不明 |
末武あすなろ | れいわ新選組 | 回答待ち |
和田愛子 | 立憲民主党 | 回答待ち |
ほっち易隆 | 自由民主党 | 回答待ち |
葛飾区選挙区 (定数4人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
高橋じゅんや | テレビ改革党 | 賛成 |
ごとうてるき | SDGs党 | 連絡先不明 |
和泉なおみ | 日本共産党 | 賛成 |
舟坂ちかお | 自由民主党 | 回答待ち |
根本りょうすけ | つばさの党 | 回答待ち |
北口つよし | 公明党 | 連絡先不明 |
中谷基志 | 無所属 | 回答待ち |
米川大二郎 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
平田みつよし | 自由民主党 | 回答待ち |
小川ゆうた | 無所属 | 連絡先不明 |
岩崎孝太郎 | 立憲民主党 | 回答待ち |
河合ゆうすけ | (略称)愛の力でLGBT差別・動物殺処分解決の党 | 連絡先不明 |
黒瀬のぶあき | 議席を減らします党 | 連絡先不明 |
江戸川区選挙区 (定数5人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
上田令子 | 無所属 | 回答待ち |
丸山れいこ | 日本維新の会 | 回答待ち |
大西洋平 | 自由民主党 | 回答待ち |
原純子 | 日本共産党 | 回答待ち |
よぎ | 立憲民主党 | 回答待ち |
宇田川さとし | 自由民主党 | 回答待ち |
竹平ちはる | 公明党 | 回答待ち |
田の上いくこ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
八王子市選挙区 (定数5人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
滝田やすひこ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
両角みのる | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
東村くにひろ | 公明党 | 回答待ち |
伊藤しょうこう | 自由民主党 | 回答待ち |
西山まさる | 自由民主党 | 回答待ち |
須山たかし | 立憲民主党 | 回答待ち |
アオヤギ有希子 | 日本共産党 | 賛成 |
滝沢景一 | 日本維新の会 | 回答待ち |
押越せいいち | 目覚めよ日本党 | 連絡先不明 |
こばやし蓮 | 女性ファーストの会 | 回答待ち |
立川市選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
いしとびかおり | 都民ファーストの会 | 保留 |
いしとび事務所「ウィグル問題は心を痛めていますが、選挙戦終盤で参考資料を拝読させていただく時間が取れませんので、回答は保留させていただきます。」 | ||
酒井大史 | 立憲民主党 | 回答待ち |
清水こうじ | 自由民主党 | 回答待ち |
武蔵野市選挙区 (定数1人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
土屋ゆう子 | 自由民主党 | 回答待ち |
鈴木くにかず | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
五十嵐えり | 立憲民主党 | 回答待ち |
遠藤ふみあき | テレビ改革党 | 賛成 |
三鷹市選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
中村ひろし | 立憲民主党 | 回答待ち |
山田ひろし | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
加藤こうじ | 自由民主党 | 連絡先不明 |
青梅市選挙区 (定数1人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
山﨑勝 | 自由民主党 | 連絡先不明 |
森村たかゆき | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
府中市選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
小山くにひこ | 無所属 | 回答待ち |
鈴木錦治 | 自由民主党 | 回答待ち |
からさわ地平 | 日本共産党 | 回答待ち |
昭島市選挙区 (定数1人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
安保みつる | 自由民主党 | 連絡先不明 |
永元きょう子 | 日本共産党 | 賛成 |
内山真吾 | 都民ファーストの会 | 連絡先不明 |
町田市選挙区 (定数4人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
今村るか | 無所属 | 回答待ち |
𠮷田つとむ | 無所属 | 回答待ち |
藤井あきら | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
こいそ善彦 | 公明党 | 回答待ち |
松岡みゆき | 自由民主党 | 回答待ち |
鈴木烈 | 立憲民主党 | 回答待ち |
星だいすけ | 自由民主党 | 回答待ち |
池川友一 | 日本共産党 | 回答待ち |
古田真 | (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 | 連絡先不明 |
小金井市選挙区 (定数1人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
漢人あきこ | 無所属 | 回答待ち |
つじの栄作 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
広瀬まき | 自由民主党 | 連絡先不明 |
小平市選挙区 (定数2人)※無投票
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
竹井ようこ | 立憲民主党 | 回答待ち |
磯山りょう | 自由民主党 | 回答待ち |
日野市選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
西野正人 | 自由民主党 | 回答待ち |
清水とし子 | 日本共産党 | 回答待ち |
菅原直志 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
西東京市選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
桐山ひとみ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
石毛しげる | 立憲民主党 | 回答待ち |
浜中のりかた | 自由民主党 | 回答待ち |
いでしげ美津子 | 日本共産党 | 賛成 |
西多摩選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
田村利光 | 自由民主党 | 回答待ち |
清水やすこ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
宮﨑太朗 | 立憲民主党 | 回答待ち |
高沢かずなり | 無所属 | 回答待ち |
角田統領 | 立憲共和党 | 連絡先不明 |
南多摩選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
こいそ明 | 自由民主党 | 回答待ち |
石川良一 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
上杉ただし | 日本共産党 | 連絡先不明 |
斉藤れいな | 立憲民主党 | 回答待ち |
北多摩第一選挙区 (定数3人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
北久保まさみち | 自由民主党 | 回答待ち |
谷村たかひこ | 公明党 | 回答待ち |
尾崎あや子 | 日本共産党 | 賛成 |
関野たかなり | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
鈴木えみこ | 立憲民主党 | 回答待ち |
北多摩第二選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
岩永やす代 | 東京・生活者ネットワーク | 回答待ち |
おきつ秀憲 | 国民民主党 | 回答待ち |
岡本こうき | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
本橋たくみ | 自由民主党 | 回答待ち |
北多摩第三選挙区 (定数3人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
加藤良哉 | 立憲民主党 | 回答待ち |
中島よしお | 公明党 | 回答待ち |
林あきひろ | 自由民主党 | 回答待ち |
尾崎大介 | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
田中とも子 | 日本共産党 | 連絡先不明 |
北多摩第四選挙区 (定数2人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
原のり子 | 日本共産党 | 賛成 |
細谷しょうこ | 都民ファーストの会 | 回答待ち |
渋谷のぶゆき | 自由民主党 | 回答待ち |
島部選挙区 (定数1人)
候補者名 | 党派 | 賛否 |
---|---|---|
梅木けんじ | 日本共産党 | 賛成 |
三宅正彦 | 自由民主党 | 回答待ち |
①賛成
共産党が賛成?
これ、次の衆院選でもやってくださいね
「「回答待ち」となっている個所は、期日が来た時点で”無回答”に編集させて頂きます。」
編集しないのですか?